三足式離心機(jī)產(chǎn)品用途和特點(diǎn)
該機(jī)由機(jī)殼、轉(zhuǎn)鼓、底盤、吊桿、減震壓簧、配料盒傳動(dòng)部件、離合器、制動(dòng)裝置部件組成。轉(zhuǎn)鼓有裝有摩擦離合器的電機(jī)起步輪通過三角帶傳動(dòng)主軸輪,驅(qū)動(dòng)繞主軸線回轉(zhuǎn)構(gòu)成離心力場,當(dāng)該機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常時(shí),從頂部加料管進(jìn)入物料,物料在離心力場的作用下,均勻分布于轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁,液體穿過過濾網(wǎng)經(jīng)轉(zhuǎn)鼓濾孔而泄出,固體則被截留在轉(zhuǎn)鼓的內(nèi)壁,當(dāng)達(dá)到分離要求后,關(guān)閉電機(jī),制動(dòng)停機(jī),由人工把物料從該機(jī)上部卸出。
結(jié)構(gòu)簡單,性能可靠,設(shè)計(jì)合理,操作維修方便,過濾時(shí)間可隨時(shí)掌握,濾渣能夠充分洗滌,固體顆粒不被破壞。
本產(chǎn)品廣泛適用于:化學(xué)工業(yè),食品工業(yè),制藥、礦冶、環(huán)保、紡織印染(纖維狀物質(zhì)及印染洗滌后的脫水)等行業(yè)。
起源
工作原理
特點(diǎn)
故障處理
三足式離心機(jī) 參數(shù):
型號(hào) | 轉(zhuǎn)鼓 | 電動(dòng)機(jī) | 分離因素 | 重量 | 外型尺寸 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS型 | 直徑(mm) | 有效高度(mm) | 攔液板口徑(mm) | 壁厚(mm) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 工作容量(L) | 裝料*(kg) | 型號(hào) | 功率(Kw) | W^2r/g | kg | l*m*h |
200 | 200 | 100 | 130 | 2 | 2800 | 2.8 | 3.5 | JY7122 | 0.55 | 1047 | 40 | 450*350*370 |
300 | 300 | 160 | 220 | 3 | 2200 | 5 | 7.5 | Y90S-4 | 0.75 | 810 | 100 | 620*620*650 |
450 | 450 | 200 | 290 | 3 | 1900 | 17 | 21 | Y90S-4 | 1.5 | 907 | 180 | 600*600*670 |
600 | 600 | 280 | 400 | 4 | 1600 | 45 | 50 | Y100L4 | 3 | 858 | 580 | 1200*1200*810 |
800 | 800 | 400 | 540 | 4 | 1200 | 98 | 150 | Y132S4 | 5.5 | 643 | 1300 | 1550*1550*960 |
1000 | 1000 | 400 | 700 | 5 | 1000 | 150 | 210 | Y132M4 | 7.5 | 560 | 1500 | 1700*1700*980 |
1200 | 1200 | 450 | 900 | 6 | 850 | 200 | 280 | Y160M4 | 11 | 487 | 2000 | 1900*1900*1150 |
1500 | 1500 | 500 | 1100 | 8 | 800 | 410 | 540 | Y160L4 | 15 | 306 | 3500 | 2300*2300*1300 |
上一條: 臥式螺旋離心機(jī)
下一條: 血液離心機(jī)